Balkán

vzdal odjezd prijezd cas
Praha Budapest 611 07.05.2015 7:42 07.05.2015 14:35 6:53:00
Budapest Bucharest 850 07.05.2015 19:10 08.05.2015 11:00 15:50:00
Bucharest Sofia 530 09.05.2015 11:50 09.05.2015 21:20 9:30:00
Sofia Thessaloniki 350 10.05.2015 14:15 10.05.2015 21:22 7:07:00
Thessaloniki Athina 500 11.05.2015 14:04 11.05.2015 19:24 5:20:00
Athina Thessaloniki 500 13.05.2015 9:18 13.05.2015 14:41 5:23:00
Thessaloniki Beograd 712 13.05.2015 17:30 14.05.2015 7:42 14:12:00
Beograd Budapest 340 14.05.2015 21:03 15.05.2015 5:46 8:43:00
Budapest Vienna 270 15.05.2015 8:02 15.05.2015 10:45 2:43:00
Vienna Praha 593 15.05.2015 11:07 15.05.2015 15:24 4:17:00
5256 79:58:00
3.33
celkova doba hodin 199:42:00
celkova doba dni 8.32
vlak hodin 79:58:00
vlak dni 3.33
celkem / vlak 40.04%
celkem km 5256
km/hod 66